History

update US timezones for the New Regime

Charles.Forsyth committed 19 years ago

Commit 7a2ab801 parent c7d65948 files · +90 −78Browse files

Unified · Split

8 files
  1. locale/US_Alaska +11 −11
  2. locale/US_Central +11 −11
  3. locale/US_East-Indiana +12 −1
  4. locale/US_Eastern +11 −11
  5. locale/US_Michigan +12 −11
  6. locale/US_Mountain +11 −11
  7. locale/US_Pacific +11 −11
  8. locale/US_Yukon +11 −11
locale/US_Alaska+11−11
@@ -11,14 +11,14 @@ AKS -32400 AKD -28800 · 10 unmodified lines
1111 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1212 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1313 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
14−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
15−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
16−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
17−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
18−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
19−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
20−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
21−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
22−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
23−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
24−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_Central+11−11
@@ -11,14 +11,14 @@ CST -21600 CDT -18000 · 10 unmodified lines
1111 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1212 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1313 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
14−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
15−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
16−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
17−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
18−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
19−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
20−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
21−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
22−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
23−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
24−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_East-Indiana+12−1
@@ -1 +1,12 @@
1−EST -18000 EST -18000
1+EST -18000 EDT -14400
2+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
3+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
4+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
5+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
6+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
7+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
8+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
9+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
10+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
11+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
12+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_Eastern+11−11
@@ -11,14 +11,14 @@ EST -18000 EDT -14400 · 10 unmodified lines
1111 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1212 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1313 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
14−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
15−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
16−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
17−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
18−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
19−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
20−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
21−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
22−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
23−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
24−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_Michigan+12−11
@@ -1,4 +1,5 @@
11 EST -18000 EDT -14400
2+ 9943200 25664400 41392800 57718800 73447200 89168400
23 104896800 120618000 126669600 152067600 162352800 183517200
34 199245600 215571600 230695200 247021200 262749600 278470800
45 294199200 309920400 325648800 341370000 357098400 372819600
@@ -10,14 +11,14 @@ EST -18000 EDT -14400 · 5 unmodified lines
1011 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1112 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1213 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
13−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
14−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
15−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
16−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
17−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
18−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
19−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
20−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
21−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
22−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
23−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_Mountain+11−11
@@ -11,14 +11,14 @@ MST -25200 MDT -21600 · 10 unmodified lines
1111 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1212 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1313 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
14−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
15−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
16−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
17−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
18−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
19−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
20−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
21−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
22−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
23−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
24−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_Pacific+11−11
@@ -11,14 +11,14 @@ PST -28800 PDT -25200 · 10 unmodified lines
1111 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1212 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1313 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
14−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
15−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
16−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
17−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
18−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
19−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
20−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
21−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
22−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
23−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
24−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600
locale/US_Yukon+11−11
@@ -11,14 +11,14 @@ YST -32400 YDT -28800 · 10 unmodified lines
1111 860292000 877827600 891741600 909277200 923191200 941331600
1212 954640800 972781200 986090400 1004230800 1018144800 1035680400
1313 1049594400 1067130000 1081044000 1099184400 1112493600 1130634000
14−1143943200 1162083600 1175392800 1193533200 1207447200 1224982800
15−1238896800 1256432400 1270346400 1288486800 1301796000 1319936400
16−1333245600 1351386000 1365300000 1382835600 1396749600 1414285200
17−1428199200 1445734800 1459648800 1477789200 1491098400 1509238800
18−1522548000 1540688400 1554602400 1572138000 1586052000 1603587600
19−1617501600 1635642000 1648951200 1667091600 1680400800 1698541200
20−1712455200 1729990800 1743904800 1761440400 1775354400 1792890000
21−1806804000 1824944400 1838253600 1856394000 1869703200 1887843600
22−1901757600 1919293200 1933207200 1950742800 1964656800 1982797200
23−1996106400 2014246800 2027556000 2045696400 2059005600 2077146000
24−2091060000 2108595600 2122509600 2140045200
14+1143943200 1162083600 1173578400 1194141600 1205028000 1225591200
15+1236477600 1257040800 1268532000 1289095200 1299981600 1320544800
16+1331431200 1351994400 1362880800 1383444000 1394330400 1414893600
17+1425780000 1446343200 1457834400 1478397600 1489284000 1509847200
18+1520733600 1541296800 1552183200 1572746400 1583632800 1604196000
19+1615687200 1636250400 1647136800 1667700000 1678586400 1699149600
20+1710036000 1730599200 1741485600 1762048800 1772935200 1793498400
21+1804989600 1825552800 1836439200 1857002400 1867888800 1888452000
22+1899338400 1919901600 1930788000 1951351200 1962842400 1983405600
23+1994292000 2014855200 2025741600 2046304800 2057191200 2077754400
24+2088640800 2109204000 2120090400 2140653600