History

avcodec/hqxvlc: Avoid hardcoded RL VLC table

hqxvlc.c contains sort-of run-length VLCs in hardcoded form; they amount to 26688 elements, taking 104KiB. These tables contain many duplicated entries (they are partially created via a RPT_1024 macro). There are actually only 3039 different codes in all tables combined, making this very wasteful. This commit changes this by extracting the underlying entries and creating a (static) RL-VLC. This only costs 3*3039 bytes of .rodata. The resulting table needs only 15630 entries, because our VLC init code uses smaller subtables when possible (for an incomplete code, the negative of the length stored in the VLC code is the number of bits the subtable uses; the hardcoded tables uses a worst-case per table value). Using GET_RL_VLC also gets rid of an unnecessary reload in case a code is too long to be parsed in the first stage.

Andreas Rheinhardt committed 1 year ago

Commit abffd931 parent 49d15df3 files · +829 −1430Browse files

Unified · Split

3 files
  1. libavcodec/hqx.c +9 −12
  2. libavcodec/hqx.h +3 −9
  3. libavcodec/hqxvlc.c +817 −1409
libavcodec/hqx.c+9−12
@@ -97,19 +97,16 @@ static inline void put_blocks(HQXContext *ctx, int plane, · 96 unmodified lines
9797 }
9898
9999 static inline void hqx_get_ac(GetBitContext *gb, const HQXAC *ac,
100− int *run, int *lev)
100+ int *runp, int *lev)
101101 {
102− int val;
103−
104− val = show_bits(gb, ac->lut_bits);
105− if (ac->lut[val].bits == -1) {
106− GetBitContext gb2 = *gb;
107− skip_bits(&gb2, ac->lut_bits);
108− val = ac->lut[val].lev + show_bits(&gb2, ac->extra_bits);
109− }
110− *run = ac->lut[val].run;
111− *lev = ac->lut[val].lev;
112− skip_bits(gb, ac->lut[val].bits);
102+ int level, run;
103+ OPEN_READER(re, gb);
104+
105+ UPDATE_CACHE(re, gb);
106+ GET_RL_VLC(level, run, re, gb, ac->lut, ac->bits, 2, 0);
107+ CLOSE_READER(re, gb);
108+ *runp = run;
109+ *lev = level;
113110 }
114111
115112 static int decode_block(GetBitContext *gb, VLC *vlc,
libavcodec/hqx.h+3−9
@@ -39,15 +39,9 @@ enum HQXACMode { · 38 unmodified lines
3939 NUM_HQX_AC
4040 };
4141
42−typedef struct HQXLUT {
43− int16_t lev;
44− uint8_t run;
45− int8_t bits;
46−} HQXLUT;
47−
4842 typedef struct HQXAC {
49− int lut_bits, extra_bits;
50− const HQXLUT *lut;
43+ int bits;
44+ const RL_VLC_ELEM *lut;
5145 } HQXAC;
5246
5347 struct HQXContext;
@@ -81,7 +75,7 @@ typedef struct HQXContext { · 27 unmodified lines
8175 #define HQX_CBP_VLC_BITS 5
8276 #define HQX_DC_VLC_BITS 9
8377
84−extern const HQXAC ff_hqx_ac[NUM_HQX_AC];
78+extern HQXAC ff_hqx_ac[NUM_HQX_AC];
8579
8680 int ff_hqx_init_vlcs(HQXContext *ctx);
8781
libavcodec/hqxvlc.c+817−1409
@@ -19,6 +19,7 @@ · 18 unmodified lines
1919 */
2020
2121 #include "hqx.h"
22+#include "libavutil/thread.h"
2223
2324 static const uint8_t cbp_vlc_bits[16] = {
2425 0x04, 0x1C, 0x1D, 0x09, 0x1E, 0x0B, 0x1B, 0x08,
@@ -719,1424 +720,790 @@ static const uint8_t dc11_vlc_lens[2048] = { · 694 unmodified lines
719720 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
720721 };
721722
722−#define RPT_2(a, b, c) { a, b, c }, { a, b, c }
723−#define RPT_4(a, b, c) RPT_2( a, b, c), RPT_2( a, b, c)
724−#define RPT_8(a, b, c) RPT_4( a, b, c), RPT_4( a, b, c)
725−#define RPT_16(a, b, c) RPT_8( a, b, c), RPT_8( a, b, c)
726−#define RPT_32(a, b, c) RPT_16( a, b, c), RPT_16( a, b, c)
727−#define RPT_64(a, b, c) RPT_32( a, b, c), RPT_32( a, b, c)
728−#define RPT_128(a, b, c) RPT_64( a, b, c), RPT_64( a, b, c)
729−#define RPT_256(a, b, c) RPT_128(a, b, c), RPT_128(a, b, c)
730−#define RPT_512(a, b, c) RPT_256(a, b, c), RPT_256(a, b, c)
731−#define RPT_1024(a, b, c) RPT_512(a, b, c), RPT_512(a, b, c)
732723
733−static const HQXLUT ac0_lut[] = {
734− RPT_64 ( 1, 0, 4 ), RPT_64 ( -1, 0, 4 ),
735− RPT_64 ( 2, 0, 4 ), RPT_64 ( -2, 0, 4 ),
736− RPT_32 ( 3, 0, 5 ), RPT_32 ( -3, 0, 5 ),
737− RPT_32 ( 4, 0, 5 ), RPT_32 ( -4, 0, 5 ),
738− RPT_32 ( 1, 1, 5 ), RPT_32 ( -1, 1, 5 ),
739− RPT_16 ( 5, 0, 6 ), RPT_16 ( -5, 0, 6 ),
740− RPT_16 ( 6, 0, 6 ), RPT_16 ( -6, 0, 6 ),
741− RPT_16 ( 7, 0, 6 ), RPT_16 ( -7, 0, 6 ),
742− RPT_16 ( 8, 0, 6 ), RPT_16 ( -8, 0, 6 ),
743− { 1024, 0, -1 }, { 1056, 0, -1 }, { 1088, 0, -1 }, { 1120, 0, -1 },
744− { 1152, 0, -1 }, { 1184, 0, -1 }, { 1216, 0, -1 }, { 1248, 0, -1 },
745− { 1280, 0, -1 }, { 1312, 0, -1 }, { 1344, 0, -1 }, { 1376, 0, -1 },
746− { 1408, 0, -1 }, { 1440, 0, -1 }, { 1472, 0, -1 }, { 1504, 0, -1 },
747− { 1536, 0, -1 }, { 1568, 0, -1 }, { 1600, 0, -1 }, { 1632, 0, -1 },
748− { 1664, 0, -1 }, { 1696, 0, -1 }, { 1728, 0, -1 }, { 1760, 0, -1 },
749− { 1792, 0, -1 }, { 1824, 0, -1 }, { 1856, 0, -1 }, { 1888, 0, -1 },
750− { 1920, 0, -1 }, { 1952, 0, -1 }, { 1984, 0, -1 }, { 2016, 0, -1 },
751− RPT_32 ( 0, 64, 5 ), RPT_8 ( 9, 0, 7 ),
752− RPT_8 ( -9, 0, 7 ), RPT_8 ( 10, 0, 7 ),
753− RPT_8 ( -10, 0, 7 ), RPT_8 ( 11, 0, 7 ),
754− RPT_8 ( -11, 0, 7 ), RPT_8 ( 12, 0, 7 ),
755− RPT_8 ( -12, 0, 7 ), RPT_8 ( 13, 0, 7 ),
756− RPT_8 ( -13, 0, 7 ), RPT_8 ( 14, 0, 7 ),
757− RPT_8 ( -14, 0, 7 ), RPT_8 ( 2, 1, 7 ),
758− RPT_8 ( -2, 1, 7 ), RPT_8 ( 1, 2, 7 ),
759− RPT_8 ( -1, 2, 7 ), RPT_4 ( 15, 0, 8 ),
760− RPT_4 ( -15, 0, 8 ), RPT_4 ( 16, 0, 8 ),
761− RPT_4 ( -16, 0, 8 ), RPT_4 ( 17, 0, 8 ),
762− RPT_4 ( -17, 0, 8 ), RPT_4 ( 18, 0, 8 ),
763− RPT_4 ( -18, 0, 8 ), RPT_4 ( 19, 0, 8 ),
764− RPT_4 ( -19, 0, 8 ), RPT_4 ( 20, 0, 8 ),
765− RPT_4 ( -20, 0, 8 ), RPT_4 ( 21, 0, 8 ),
766− RPT_4 ( -21, 0, 8 ), RPT_4 ( 3, 1, 8 ),
767− RPT_4 ( -3, 1, 8 ), RPT_4 ( 4, 1, 8 ),
768− RPT_4 ( -4, 1, 8 ), RPT_4 ( 1, 3, 8 ),
769− RPT_4 ( -1, 3, 8 ), RPT_4 ( 1, 4, 8 ),
770− RPT_4 ( -1, 4, 8 ), RPT_4 ( 0, 0, 8 ),
771− RPT_2 ( 22, 0, 9 ), RPT_2 ( -22, 0, 9 ),
772− RPT_2 ( 23, 0, 9 ), RPT_2 ( -23, 0, 9 ),
773− RPT_2 ( 24, 0, 9 ), RPT_2 ( -24, 0, 9 ),
774− RPT_2 ( 25, 0, 9 ), RPT_2 ( -25, 0, 9 ),
775− RPT_2 ( 26, 0, 9 ), RPT_2 ( -26, 0, 9 ),
776− RPT_2 ( 27, 0, 9 ), RPT_2 ( -27, 0, 9 ),
777− RPT_2 ( 28, 0, 9 ), RPT_2 ( -28, 0, 9 ),
778− RPT_2 ( 29, 0, 9 ), RPT_2 ( -29, 0, 9 ),
779− RPT_2 ( 30, 0, 9 ), RPT_2 ( -30, 0, 9 ),
780− RPT_2 ( 31, 0, 9 ), RPT_2 ( -31, 0, 9 ),
781− RPT_2 ( 32, 0, 9 ), RPT_2 ( -32, 0, 9 ),
782− RPT_2 ( 33, 0, 9 ), RPT_2 ( -33, 0, 9 ),
783− RPT_2 ( 5, 1, 9 ), RPT_2 ( -5, 1, 9 ),
784− RPT_2 ( 6, 1, 9 ), RPT_2 ( -6, 1, 9 ),
785− RPT_2 ( 2, 2, 9 ), RPT_2 ( -2, 2, 9 ),
786− RPT_2 ( 1, 5, 9 ), RPT_2 ( -1, 5, 9 ),
787− RPT_2 ( 1, 6, 9 ), RPT_2 ( -1, 6, 9 ),
788− { 34, 0, 10 }, { -34, 0, 10 }, { 35, 0, 10 }, { -35, 0, 10 },
789− { 36, 0, 10 }, { -36, 0, 10 }, { 37, 0, 10 }, { -37, 0, 10 },
790− { 38, 0, 10 }, { -38, 0, 10 }, { 39, 0, 10 }, { -39, 0, 10 },
791− { 40, 0, 10 }, { -40, 0, 10 }, { 41, 0, 10 }, { -41, 0, 10 },
792− { 42, 0, 10 }, { -42, 0, 10 }, { 43, 0, 10 }, { -43, 0, 10 },
793− { 44, 0, 10 }, { -44, 0, 10 }, { 45, 0, 10 }, { -45, 0, 10 },
794− { 46, 0, 10 }, { -46, 0, 10 }, { 47, 0, 10 }, { -47, 0, 10 },
795− { 48, 0, 10 }, { -48, 0, 10 }, { 49, 0, 10 }, { -49, 0, 10 },
796− { 50, 0, 10 }, { -50, 0, 10 }, RPT_2 ( 0, 1, 9 ),
797− { 7, 1, 10 }, { -7, 1, 10 }, { 8, 1, 10 }, { -8, 1, 10 },
798− { 9, 1, 10 }, { -9, 1, 10 }, { 10, 1, 10 }, { -10, 1, 10 },
799− RPT_2 ( 0, 2, 9 ), { 3, 2, 10 }, { -3, 2, 10 },
800− RPT_2 ( 0, 3, 9 ), { 2, 3, 10 }, { -2, 3, 10 },
801− { 1, 7, 10 }, { -1, 7, 10 }, { 1, 8, 10 }, { -1, 8, 10 },
802− { 2048, 0, -1 }, { 2080, 0, -1 }, { 2112, 0, -1 }, { 2144, 0, -1 },
803− { 2176, 0, -1 }, { 2208, 0, -1 }, { 2240, 0, -1 }, { 2272, 0, -1 },
804− { 2304, 0, -1 }, { 2336, 0, -1 }, { 2368, 0, -1 }, { 2400, 0, -1 },
805− { 2432, 0, -1 }, { 2464, 0, -1 }, { 2496, 0, -1 }, { 2528, 0, -1 },
806− { 2560, 0, -1 }, { 2592, 0, -1 }, { 2624, 0, -1 }, { 2656, 0, -1 },
807− { 2688, 0, -1 }, { 2720, 0, -1 }, { 2752, 0, -1 }, { 0, 4, 10 },
808− { 2784, 0, -1 }, { 0, 5, 10 }, { 0, 6, 10 }, { 2816, 0, -1 },
809− { 2848, 0, -1 }, { 2880, 0, -1 }, { 2912, 0, -1 }, { 2944, 0, -1 },
810− { 2976, 0, -1 }, { 3008, 0, -1 }, { 3040, 0, -1 }, { 3072, 0, -1 },
811− { 3104, 0, -1 }, { 3136, 0, -1 }, { 3168, 0, -1 }, { 3200, 0, -1 },
812− RPT_4 ( 0, 0, 13 ), RPT_2 ( 1, 0, 14 ),
813− RPT_2 ( -1, 0, 14 ), RPT_2 ( 2, 0, 14 ),
814− RPT_2 ( -2, 0, 14 ), RPT_2 ( 3, 0, 14 ),
815− RPT_2 ( -3, 0, 14 ), RPT_2 ( 4, 0, 14 ),
816− RPT_2 ( -4, 0, 14 ), RPT_2 ( 5, 0, 14 ),
817− RPT_2 ( -5, 0, 14 ), RPT_2 ( 6, 0, 14 ),
818− RPT_2 ( -6, 0, 14 ), RPT_2 ( 7, 0, 14 ),
819− RPT_2 ( -7, 0, 14 ), RPT_2 ( 8, 0, 14 ),
820− RPT_2 ( -8, 0, 14 ), RPT_2 ( 9, 0, 14 ),
821− RPT_2 ( -9, 0, 14 ), RPT_2 ( 10, 0, 14 ),
822− RPT_2 ( -10, 0, 14 ), RPT_2 ( 11, 0, 14 ),
823− RPT_2 ( -11, 0, 14 ), RPT_2 ( 12, 0, 14 ),
824− RPT_2 ( -12, 0, 14 ), RPT_2 ( 13, 0, 14 ),
825− RPT_2 ( -13, 0, 14 ), RPT_2 ( 14, 0, 14 ),
826− RPT_2 ( -14, 0, 14 ), RPT_2 ( 15, 0, 14 ),
827− RPT_2 ( -15, 0, 14 ), RPT_2 ( 16, 0, 14 ),
828− RPT_2 ( -16, 0, 14 ), RPT_2 ( 17, 0, 14 ),
829− RPT_2 ( -17, 0, 14 ), RPT_2 ( 18, 0, 14 ),
830− RPT_2 ( -18, 0, 14 ), RPT_2 ( 19, 0, 14 ),
831− RPT_2 ( -19, 0, 14 ), RPT_2 ( 20, 0, 14 ),
832− RPT_2 ( -20, 0, 14 ), RPT_2 ( 21, 0, 14 ),
833− RPT_2 ( -21, 0, 14 ), RPT_2 ( 22, 0, 14 ),
834− RPT_2 ( -22, 0, 14 ), RPT_2 ( 23, 0, 14 ),
835− RPT_2 ( -23, 0, 14 ), RPT_2 ( 24, 0, 14 ),
836− RPT_2 ( -24, 0, 14 ), RPT_2 ( 25, 0, 14 ),
837− RPT_2 ( -25, 0, 14 ), RPT_2 ( 26, 0, 14 ),
838− RPT_2 ( -26, 0, 14 ), RPT_2 ( 27, 0, 14 ),
839− RPT_2 ( -27, 0, 14 ), RPT_2 ( 28, 0, 14 ),
840− RPT_2 ( -28, 0, 14 ), RPT_2 ( 29, 0, 14 ),
841− RPT_2 ( -29, 0, 14 ), RPT_2 ( 30, 0, 14 ),
842− RPT_2 ( -30, 0, 14 ), RPT_2 ( 31, 0, 14 ),
843− RPT_2 ( -31, 0, 14 ), RPT_2 ( 32, 0, 14 ),
844− RPT_2 ( -32, 0, 14 ), RPT_2 ( 33, 0, 14 ),
845− RPT_2 ( -33, 0, 14 ), RPT_2 ( 34, 0, 14 ),
846− RPT_2 ( -34, 0, 14 ), RPT_2 ( 35, 0, 14 ),
847− RPT_2 ( -35, 0, 14 ), RPT_2 ( 36, 0, 14 ),
848− RPT_2 ( -36, 0, 14 ), RPT_2 ( 37, 0, 14 ),
849− RPT_2 ( -37, 0, 14 ), RPT_2 ( 38, 0, 14 ),
850− RPT_2 ( -38, 0, 14 ), RPT_2 ( 39, 0, 14 ),
851− RPT_2 ( -39, 0, 14 ), RPT_2 ( 40, 0, 14 ),
852− RPT_2 ( -40, 0, 14 ), RPT_2 ( 41, 0, 14 ),
853− RPT_2 ( -41, 0, 14 ), RPT_2 ( 42, 0, 14 ),
854− RPT_2 ( -42, 0, 14 ), RPT_2 ( 43, 0, 14 ),
855− RPT_2 ( -43, 0, 14 ), RPT_2 ( 44, 0, 14 ),
856− RPT_2 ( -44, 0, 14 ), RPT_2 ( 45, 0, 14 ),
857− RPT_2 ( -45, 0, 14 ), RPT_2 ( 46, 0, 14 ),
858− RPT_2 ( -46, 0, 14 ), RPT_2 ( 47, 0, 14 ),
859− RPT_2 ( -47, 0, 14 ), RPT_2 ( 48, 0, 14 ),
860− RPT_2 ( -48, 0, 14 ), RPT_2 ( 49, 0, 14 ),
861− RPT_2 ( -49, 0, 14 ), RPT_2 ( 50, 0, 14 ),
862− RPT_2 ( -50, 0, 14 ), RPT_2 ( 51, 0, 14 ),
863− RPT_2 ( -51, 0, 14 ), RPT_2 ( 52, 0, 14 ),
864− RPT_2 ( -52, 0, 14 ), RPT_2 ( 53, 0, 14 ),
865− RPT_2 ( -53, 0, 14 ), RPT_2 ( 54, 0, 14 ),
866− RPT_2 ( -54, 0, 14 ), RPT_2 ( 55, 0, 14 ),
867− RPT_2 ( -55, 0, 14 ), RPT_2 ( 56, 0, 14 ),
868− RPT_2 ( -56, 0, 14 ), RPT_2 ( 57, 0, 14 ),
869− RPT_2 ( -57, 0, 14 ), RPT_2 ( 58, 0, 14 ),
870− RPT_2 ( -58, 0, 14 ), RPT_2 ( 59, 0, 14 ),
871− RPT_2 ( -59, 0, 14 ), RPT_2 ( 60, 0, 14 ),
872− RPT_2 ( -60, 0, 14 ), RPT_2 ( 61, 0, 14 ),
873− RPT_2 ( -61, 0, 14 ), RPT_2 ( 62, 0, 14 ),
874− RPT_2 ( -62, 0, 14 ), RPT_2 ( 63, 0, 14 ),
875− RPT_2 ( -63, 0, 14 ), RPT_2 ( 64, 0, 14 ),
876− RPT_2 ( -64, 0, 14 ), RPT_2 ( 65, 0, 14 ),
877− RPT_2 ( -65, 0, 14 ), RPT_2 ( 66, 0, 14 ),
878− RPT_2 ( -66, 0, 14 ), RPT_2 ( 67, 0, 14 ),
879− RPT_2 ( -67, 0, 14 ), RPT_2 ( 68, 0, 14 ),
880− RPT_2 ( -68, 0, 14 ), RPT_2 ( 69, 0, 14 ),
881− RPT_2 ( -69, 0, 14 ), RPT_2 ( 70, 0, 14 ),
882− RPT_2 ( -70, 0, 14 ), RPT_2 ( 71, 0, 14 ),
883− RPT_2 ( -71, 0, 14 ), RPT_2 ( 72, 0, 14 ),
884− RPT_2 ( -72, 0, 14 ), RPT_2 ( 73, 0, 14 ),
885− RPT_2 ( -73, 0, 14 ), RPT_2 ( 74, 0, 14 ),
886− RPT_2 ( -74, 0, 14 ), RPT_2 ( 75, 0, 14 ),
887− RPT_2 ( -75, 0, 14 ), RPT_2 ( 76, 0, 14 ),
888− RPT_2 ( -76, 0, 14 ), RPT_2 ( 77, 0, 14 ),
889− RPT_2 ( -77, 0, 14 ), RPT_2 ( 78, 0, 14 ),
890− RPT_2 ( -78, 0, 14 ), RPT_2 ( 79, 0, 14 ),
891− RPT_2 ( -79, 0, 14 ), RPT_2 ( 80, 0, 14 ),
892− RPT_2 ( -80, 0, 14 ), RPT_2 ( 81, 0, 14 ),
893− RPT_2 ( -81, 0, 14 ), RPT_2 ( 82, 0, 14 ),
894− RPT_2 ( -82, 0, 14 ), RPT_2 ( 83, 0, 14 ),
895− RPT_2 ( -83, 0, 14 ), RPT_2 ( 84, 0, 14 ),
896− RPT_2 ( -84, 0, 14 ), RPT_2 ( 85, 0, 14 ),
897− RPT_2 ( -85, 0, 14 ), RPT_2 ( 86, 0, 14 ),
898− RPT_2 ( -86, 0, 14 ), RPT_2 ( 87, 0, 14 ),
899− RPT_2 ( -87, 0, 14 ), RPT_2 ( 88, 0, 14 ),
900− RPT_2 ( -88, 0, 14 ), RPT_2 ( 89, 0, 14 ),
901− RPT_2 ( -89, 0, 14 ), RPT_2 ( 90, 0, 14 ),
902− RPT_2 ( -90, 0, 14 ), RPT_2 ( 91, 0, 14 ),
903− RPT_2 ( -91, 0, 14 ), RPT_2 ( 92, 0, 14 ),
904− RPT_2 ( -92, 0, 14 ), RPT_2 ( 93, 0, 14 ),
905− RPT_2 ( -93, 0, 14 ), RPT_2 ( 94, 0, 14 ),
906− RPT_2 ( -94, 0, 14 ), RPT_2 ( 95, 0, 14 ),
907− RPT_2 ( -95, 0, 14 ), RPT_2 ( 96, 0, 14 ),
908− RPT_2 ( -96, 0, 14 ), RPT_2 ( 97, 0, 14 ),
909− RPT_2 ( -97, 0, 14 ), RPT_2 ( 98, 0, 14 ),
910− RPT_2 ( -98, 0, 14 ), RPT_2 ( 99, 0, 14 ),
911− RPT_2 ( -99, 0, 14 ), RPT_2 ( 100, 0, 14 ),
912− RPT_2 (-100, 0, 14 ), RPT_2 ( 101, 0, 14 ),
913− RPT_2 (-101, 0, 14 ), RPT_2 ( 102, 0, 14 ),
914− RPT_2 (-102, 0, 14 ), RPT_2 ( 103, 0, 14 ),
915− RPT_2 (-103, 0, 14 ), RPT_2 ( 104, 0, 14 ),
916− RPT_2 (-104, 0, 14 ), RPT_2 ( 105, 0, 14 ),
917− RPT_2 (-105, 0, 14 ), RPT_2 ( 106, 0, 14 ),
918− RPT_2 (-106, 0, 14 ), RPT_2 ( 107, 0, 14 ),
919− RPT_2 (-107, 0, 14 ), RPT_2 ( 108, 0, 14 ),
920− RPT_2 (-108, 0, 14 ), RPT_2 ( 109, 0, 14 ),
921− RPT_2 (-109, 0, 14 ), RPT_2 ( 110, 0, 14 ),
922− RPT_2 (-110, 0, 14 ), RPT_2 ( 111, 0, 14 ),
923− RPT_2 (-111, 0, 14 ), RPT_2 ( 112, 0, 14 ),
924− RPT_2 (-112, 0, 14 ), RPT_2 ( 113, 0, 14 ),
925− RPT_2 (-113, 0, 14 ), RPT_2 ( 114, 0, 14 ),
926− RPT_2 (-114, 0, 14 ), RPT_2 ( 115, 0, 14 ),
927− RPT_2 (-115, 0, 14 ), RPT_2 ( 116, 0, 14 ),
928− RPT_2 (-116, 0, 14 ), RPT_2 ( 117, 0, 14 ),
929− RPT_2 (-117, 0, 14 ), RPT_2 ( 118, 0, 14 ),
930− RPT_2 (-118, 0, 14 ), RPT_2 ( 119, 0, 14 ),
931− RPT_2 (-119, 0, 14 ), RPT_2 ( 120, 0, 14 ),
932− RPT_2 (-120, 0, 14 ), RPT_2 ( 121, 0, 14 ),
933− RPT_2 (-121, 0, 14 ), RPT_2 ( 122, 0, 14 ),
934− RPT_2 (-122, 0, 14 ), RPT_2 ( 123, 0, 14 ),
935− RPT_2 (-123, 0, 14 ), RPT_2 ( 124, 0, 14 ),
936− RPT_2 (-124, 0, 14 ), RPT_2 ( 125, 0, 14 ),
937− RPT_2 (-125, 0, 14 ), RPT_2 ( 126, 0, 14 ),
938− RPT_2 (-126, 0, 14 ), RPT_2 ( 127, 0, 14 ),
939− RPT_2 (-127, 0, 14 ), RPT_2 ( 128, 0, 14 ),
940− RPT_2 (-128, 0, 14 ), RPT_2 ( 129, 0, 14 ),
941− RPT_2 (-129, 0, 14 ), RPT_2 ( 130, 0, 14 ),
942− RPT_2 (-130, 0, 14 ), RPT_2 ( 131, 0, 14 ),
943− RPT_2 (-131, 0, 14 ), RPT_2 ( 132, 0, 14 ),
944− RPT_2 (-132, 0, 14 ), RPT_2 ( 133, 0, 14 ),
945− RPT_2 (-133, 0, 14 ), RPT_2 ( 134, 0, 14 ),
946− RPT_2 (-134, 0, 14 ), RPT_2 ( 135, 0, 14 ),
947− RPT_2 (-135, 0, 14 ), RPT_2 ( 136, 0, 14 ),
948− RPT_2 (-136, 0, 14 ), RPT_2 ( 137, 0, 14 ),
949− RPT_2 (-137, 0, 14 ), RPT_2 ( 138, 0, 14 ),
950− RPT_2 (-138, 0, 14 ), RPT_2 ( 139, 0, 14 ),
951− RPT_2 (-139, 0, 14 ), RPT_2 ( 140, 0, 14 ),
952− RPT_2 (-140, 0, 14 ), RPT_2 ( 141, 0, 14 ),
953− RPT_2 (-141, 0, 14 ), RPT_2 ( 142, 0, 14 ),
954− RPT_2 (-142, 0, 14 ), RPT_2 ( 143, 0, 14 ),
955− RPT_2 (-143, 0, 14 ), RPT_2 ( 144, 0, 14 ),
956− RPT_2 (-144, 0, 14 ), RPT_2 ( 145, 0, 14 ),
957− RPT_2 (-145, 0, 14 ), RPT_2 ( 146, 0, 14 ),
958− RPT_2 (-146, 0, 14 ), RPT_2 ( 147, 0, 14 ),
959− RPT_2 (-147, 0, 14 ), RPT_2 ( 148, 0, 14 ),
960− RPT_2 (-148, 0, 14 ), RPT_2 ( 149, 0, 14 ),
961− RPT_2 (-149, 0, 14 ), RPT_2 ( 150, 0, 14 ),
962− RPT_2 (-150, 0, 14 ), RPT_2 ( 151, 0, 14 ),
963− RPT_2 (-151, 0, 14 ), RPT_2 ( 152, 0, 14 ),
964− RPT_2 (-152, 0, 14 ), RPT_2 ( 153, 0, 14 ),
965− RPT_2 (-153, 0, 14 ), RPT_2 ( 154, 0, 14 ),
966− RPT_2 (-154, 0, 14 ), RPT_2 ( 155, 0, 14 ),
967− RPT_2 (-155, 0, 14 ), RPT_2 ( 156, 0, 14 ),
968− RPT_2 (-156, 0, 14 ), RPT_2 ( 157, 0, 14 ),
969− RPT_2 (-157, 0, 14 ), RPT_2 ( 158, 0, 14 ),
970− RPT_2 (-158, 0, 14 ), RPT_2 ( 159, 0, 14 ),
971− RPT_2 (-159, 0, 14 ), RPT_2 ( 160, 0, 14 ),
972− RPT_2 (-160, 0, 14 ), RPT_2 ( 161, 0, 14 ),
973− RPT_2 (-161, 0, 14 ), RPT_2 ( 162, 0, 14 ),
974− RPT_2 (-162, 0, 14 ), RPT_2 ( 163, 0, 14 ),
975− RPT_2 (-163, 0, 14 ), RPT_2 ( 164, 0, 14 ),
976− RPT_2 (-164, 0, 14 ), RPT_2 ( 165, 0, 14 ),
977− RPT_2 (-165, 0, 14 ), RPT_2 ( 166, 0, 14 ),
978− RPT_2 (-166, 0, 14 ), RPT_2 ( 167, 0, 14 ),
979− RPT_2 (-167, 0, 14 ), RPT_2 ( 168, 0, 14 ),
980− RPT_2 (-168, 0, 14 ), RPT_2 ( 169, 0, 14 ),
981− RPT_2 (-169, 0, 14 ), RPT_2 ( 170, 0, 14 ),
982− RPT_2 (-170, 0, 14 ), RPT_2 ( 171, 0, 14 ),
983− RPT_2 (-171, 0, 14 ), RPT_2 ( 172, 0, 14 ),
984− RPT_2 (-172, 0, 14 ), RPT_2 ( 173, 0, 14 ),
985− RPT_2 (-173, 0, 14 ), RPT_2 ( 174, 0, 14 ),
986− RPT_2 (-174, 0, 14 ), RPT_2 ( 175, 0, 14 ),
987− RPT_2 (-175, 0, 14 ), RPT_2 ( 176, 0, 14 ),
988− RPT_2 (-176, 0, 14 ), RPT_2 ( 177, 0, 14 ),
989− RPT_2 (-177, 0, 14 ), RPT_2 ( 178, 0, 14 ),
990− RPT_2 (-178, 0, 14 ), RPT_2 ( 179, 0, 14 ),
991− RPT_2 (-179, 0, 14 ), RPT_2 ( 180, 0, 14 ),
992− RPT_2 (-180, 0, 14 ), RPT_2 ( 181, 0, 14 ),
993− RPT_2 (-181, 0, 14 ), RPT_2 ( 182, 0, 14 ),
994− RPT_2 (-182, 0, 14 ), RPT_2 ( 183, 0, 14 ),
995− RPT_2 (-183, 0, 14 ), RPT_2 ( 184, 0, 14 ),
996− RPT_2 (-184, 0, 14 ), RPT_2 ( 185, 0, 14 ),
997− RPT_2 (-185, 0, 14 ), RPT_2 ( 186, 0, 14 ),
998− RPT_2 (-186, 0, 14 ), RPT_2 ( 187, 0, 14 ),
999− RPT_2 (-187, 0, 14 ), RPT_2 ( 188, 0, 14 ),
1000− RPT_2 (-188, 0, 14 ), RPT_2 ( 189, 0, 14 ),
1001− RPT_2 (-189, 0, 14 ), RPT_2 ( 190, 0, 14 ),
1002− RPT_2 (-190, 0, 14 ), RPT_2 ( 191, 0, 14 ),
1003− RPT_2 (-191, 0, 14 ), RPT_2 ( 192, 0, 14 ),
1004− RPT_2 (-192, 0, 14 ), RPT_2 ( 193, 0, 14 ),
1005− RPT_2 (-193, 0, 14 ), RPT_2 ( 194, 0, 14 ),
1006− RPT_2 (-194, 0, 14 ), RPT_2 ( 195, 0, 14 ),
1007− RPT_2 (-195, 0, 14 ), RPT_2 ( 196, 0, 14 ),
1008− RPT_2 (-196, 0, 14 ), RPT_2 ( 197, 0, 14 ),
1009− RPT_2 (-197, 0, 14 ), RPT_2 ( 198, 0, 14 ),
1010− RPT_2 (-198, 0, 14 ), RPT_2 ( 199, 0, 14 ),
1011− RPT_2 (-199, 0, 14 ), RPT_2 ( 200, 0, 14 ),
