History

fate: revert previous frequency adjustments of the sine filter

With more precise frequency support in the sine filter, several fate tests will change.

Marton Balint committed 2 years ago

Commit f5948541 parent 8d6f3bc13 files · +560 −560Browse files

Unified · Split

13 files
  1. tests/fate/ffmpeg.mak +4 −4
  2. tests/fate/filter-video.mak +1 −1
  3. tests/fate/libswresample.mak +1 −1
  4. tests/filtergraphs/concat +3 −3
  5. tests/filtergraphs/concat-vfr +3 −3
  6. tests/filtergraphs/crazychannels +66 −66
  7. tests/ref/fate/copy-shortest1 +29 −29
  8. tests/ref/fate/copy-shortest2 +29 −29
  9. tests/ref/fate/filter-concat +172 −172
  10. tests/ref/fate/filter-concat-vfr +172 −172
  11. tests/ref/fate/filter-crazychannels +34 −34
  12. tests/ref/fate/shortest +29 −29
  13. tests/ref/fate/swr-async-firstpts +17 −17
tests/fate/ffmpeg.mak+4−4
@@ -94,7 +94,7 @@ FATE_FFMPEG-$(call FILTERDEMDEC, AMIX ARESAMPLE SINE, RAWVIDEO, \ · 93 unmodified lines
9494 MPEG4_ENCODER AC3_FIXED_ENCODER) \
9595 += fate-shortest
9696 fate-shortest: tests/data/vsynth1.yuv
97−fate-shortest: CMD = framecrc -auto_conversion_filters -f lavfi -i "sine=3000.00000013969838619232:d=10" -f lavfi -i "sine=1000.00000346917659044266:d=1" -sws_flags +accurate_rnd+bitexact -fflags +bitexact -flags +bitexact -idct simple -f rawvideo -s 352x288 -pix_fmt yuv420p -i $(TARGET_PATH)/tests/data/vsynth1.yuv -filter_complex "[0:a:0][1:a:0]amix=inputs=2[audio]" -map 2:v:0 -map "[audio]" -sws_flags +accurate_rnd+bitexact -fflags +bitexact -flags +bitexact -idct simple -dct fastint -qscale 10 -threads 1 -c:v mpeg4 -c:a ac3_fixed -shortest
97+fate-shortest: CMD = framecrc -auto_conversion_filters -f lavfi -i "sine=3000:d=10" -f lavfi -i "sine=1000:d=1" -sws_flags +accurate_rnd+bitexact -fflags +bitexact -flags +bitexact -idct simple -f rawvideo -s 352x288 -pix_fmt yuv420p -i $(TARGET_PATH)/tests/data/vsynth1.yuv -filter_complex "[0:a:0][1:a:0]amix=inputs=2[audio]" -map 2:v:0 -map "[audio]" -sws_flags +accurate_rnd+bitexact -fflags +bitexact -flags +bitexact -idct simple -dct fastint -qscale 10 -threads 1 -c:v mpeg4 -c:a ac3_fixed -shortest
9898
9999 # test interleaving video with a sparse subtitle stream
100100 FATE_SAMPLES_FFMPEG-$(call ALLYES, COLOR_FILTER, VOBSUB_DEMUXER, MATROSKA_DEMUXER,, \
@@ -179,7 +179,7 @@ tests/data/audio_shorter_than_video.nut: tests/data/vsynth_lena.yuv · 78 unmodified lines
179179 tests/data/audio_shorter_than_video.nut: ffmpeg$(PROGSSUF)$(EXESUF) | tests/data
180180 $(M)$(TARGET_EXEC) $(TARGET_PATH)/$< -nostdin \
181181 -sws_flags +accurate_rnd+bitexact -fflags +bitexact -flags +bitexact -idct simple -f rawvideo -s 352x288 -pix_fmt yuv420p -i $(TARGET_PATH)/tests/data/vsynth_lena.yuv \
182− -f lavfi -i "sine=1000.00000346917659044266:d=1" \
182+ -f lavfi -i "sine=1000:d=1" \
183183 -sws_flags +accurate_rnd+bitexact -fflags +bitexact -flags +bitexact -idct simple -dct fastint -qscale 10 -c:v mpeg4 -threads 1 -c:a pcm_s16le -bitexact \
184184 -y $(TARGET_PATH)/tests/data/audio_shorter_than_video.nut 2>/dev/null
185185
@@ -190,8 +190,8 @@ FATE_STREAMCOPY-$(call FRAMEMD5, NUT, RAWVIDEO PCM_S16LE MPEG4, \ · 4 unmodified lines
190190 NUT_MUXER AC3_FIXED_ENCODER) \
191191 += fate-copy-shortest1 fate-copy-shortest2
192192 fate-copy-shortest1 fate-copy-shortest2: tests/data/audio_shorter_than_video.nut
193−fate-copy-shortest1: CMD = framemd5 -auto_conversion_filters -fflags +bitexact -flags +bitexact -f lavfi -i "sine=3000.00000013969838619232:d=10" -f lavfi -i "sine=1000.00000346917659044266:d=1" -i $(TARGET_PATH)/tests/data/audio_shorter_than_video.nut -filter_complex "[0:a:0][1:a:0]amix=inputs=2[audio]" -map 2:v:0 -map "[audio]" -fflags +bitexact -flags +bitexact -c:v copy -c:a ac3_fixed -shortest
194−fate-copy-shortest2: CMD = framemd5 -auto_conversion_filters -fflags +bitexact -flags +bitexact -f lavfi -i "sine=3000.00000013969838619232:d=10" -i $(TARGET_PATH)/tests/data/audio_shorter_than_video.nut -filter_complex "[0:a:0][1:a:0]amix=inputs=2[audio]" -map 1:v:0 -map "[audio]" -fflags +bitexact -flags +bitexact -c:v copy -c:a ac3_fixed -shortest
193+fate-copy-shortest1: CMD = framemd5 -auto_conversion_filters -fflags +bitexact -flags +bitexact -f lavfi -i "sine=3000:d=10" -f lavfi -i "sine=1000:d=1" -i $(TARGET_PATH)/tests/data/audio_shorter_than_video.nut -filter_complex "[0:a:0][1:a:0]amix=inputs=2[audio]" -map 2:v:0 -map "[audio]" -fflags +bitexact -flags +bitexact -c:v copy -c:a ac3_fixed -shortest
194+fate-copy-shortest2: CMD = framemd5 -auto_conversion_filters -fflags +bitexact -flags +bitexact -f lavfi -i "sine=3000:d=10" -i $(TARGET_PATH)/tests/data/audio_shorter_than_video.nut -filter_complex "[0:a:0][1:a:0]amix=inputs=2[audio]" -map 1:v:0 -map "[audio]" -fflags +bitexact -flags +bitexact -c:v copy -c:a ac3_fixed -shortest
195195
196196 fate-streamcopy: $(FATE_STREAMCOPY-yes)
197197 FATE_SAMPLES_FFMPEG-yes += $(FATE_STREAMCOPY-yes)
tests/fate/filter-video.mak+1−1
@@ -756,7 +756,7 @@ fate-filter-metadata-readvitc-thr: CMD = run $(FILTER_METADATA_COMMAND) "movie=' · 755 unmodified lines
756756
757757 AVF_PHASE_METER_DEPS = FFPROBE LAVFI_INDEV AMOVIE_FILTER FLAC_DEMUXER FLAC_DECODER SINE_FILTER APHASEMETER_FILTER ARESAMPLE_FILTER
758758 FATE_METADATA_FILTER-$(call ALLYES, $(AVF_PHASE_METER_DEPS)) += fate-filter-metadata-avf-aphase-meter-mono
759−fate-filter-metadata-avf-aphase-meter-mono: CMD = run $(FILTER_METADATA_COMMAND) sine="frequency=1000.00000346917659044266:sample_rate=48000:duration=1,aphasemeter=video=0"
759+fate-filter-metadata-avf-aphase-meter-mono: CMD = run $(FILTER_METADATA_COMMAND) sine="frequency=1000:sample_rate=48000:duration=1,aphasemeter=video=0"
760760
761761 FATE_METADATA_FILTER-$(call ALLYES, $(AVF_PHASE_METER_DEPS) FILE_PROTOCOL) += fate-filter-metadata-avf-aphase-meter-out-of-phase
762762 fate-filter-metadata-avf-aphase-meter-out-of-phase: SRC = $(TARGET_SAMPLES)/filter/out-of-phase-1000hz.flac
tests/fate/libswresample.mak+1−1
@@ -1083,7 +1083,7 @@ $(call CROSS_TEST,$(SAMPLERATES_LITE),ARESAMPLE_EXACT_LIN_ASYNC,fltp,f32le,s16) · 1082 unmodified lines
10831083 $(call CROSS_TEST,$(SAMPLERATES_LITE),ARESAMPLE_EXACT_LIN_ASYNC,dblp,f64le,s16)
10841084
10851085 FATE_SWR_RESAMPLE-$(call FILTERDEMDEC, ARESAMPLE ASETPTS ATRIM SINE, , PCM_S16LE, LAVFI_INDEV) += fate-swr-async-firstpts
1086−fate-swr-async-firstpts: CMD = framecrc -auto_conversion_filters -copyts -f lavfi -i "sine=r=1000:f=439.99999994412064552:samples_per_frame=100,asetpts=PTS+S+S*floor(ld(1)/4)+st(1\,ld(1)+1)*0,atrim=end=2" -filter:a aresample=async=300:first_pts=0
1086+fate-swr-async-firstpts: CMD = framecrc -auto_conversion_filters -copyts -f lavfi -i "sine=r=1000:samples_per_frame=100,asetpts=PTS+S+S*floor(ld(1)/4)+st(1\,ld(1)+1)*0,atrim=end=2" -filter:a aresample=async=300:first_pts=0
10871087
10881088 FATE_SWR_RESAMPLE-$(call FILTERDEMDECENCMUX, ARESAMPLE, WAV, PCM_S16LE, PCM_S16LE, WAV) += $(FATE_SWR_RESAMPLE)
10891089 fate-swr-resample: $(FATE_SWR_RESAMPLE-yes)
tests/filtergraphs/concat+3−3
@@ -1,8 +1,8 @@
11 testsrc=r=5:n=1:d=2 [v1];
2−sine=439.999995776452124118805:b=2.00000002333598070336507:d=1 [a1];
2+sine=440:b=2:d=1 [a1];
33 testsrc=r=5:n=1:d=1 [v2];
4−sine=621.999997249804437160492:b=2.00000001650776759731798:d=2 [a2];
4+sine=622:b=2:d=2 [a2];
55 testsrc=r=5:n=1:d=1 [v3];
6−sine=880.00000182073563337326:b=2:d=1 [a3];
6+sine=880:b=2:d=1 [a3];
77
88 [v1][a1][v2][a2][v3][a3] concat=v=1:a=1:n=3
tests/filtergraphs/concat-vfr+3−3
@@ -1,8 +1,8 @@
11 testsrc=r=5:n=1:d=2 [v1];
2−sine=439.999995776452124118805:b=2.00000002333598070336507:d=1 [a1];
2+sine=440:b=2:d=1 [a1];
33 testsrc=r=15:n=1:d=1 [v2];
4−sine=621.999997249804437160492:b=2.00000001650776759731798:d=2 [a2];
4+sine=622:b=2:d=2 [a2];
55 testsrc=r=8:n=1:d=1 [v3];
6−sine=880.00000182073563337326:b=2:d=1 [a3];
6+sine=880:b=2:d=1 [a3];
77
88 [v1][a1][v2][a2][v3][a3] concat=v=1:a=1:n=3
tests/filtergraphs/crazychannels+66−66
@@ -1,73 +1,73 @@
1−sine=frequency=0.00000000000000000000[s0];
2−sine=frequency=399.999995226971805095[s1];
3−sine=frequency=800.000000721774995327[s2];
4−sine=frequency=1199.99999594874680042[s3];
5−sine=frequency=1600.00000144354999065[s4];
6−sine=frequency=1999.99999667052179574[s5];
7−sine=frequency=2400.00000216532498598[s6];
8−sine=frequency=2799.99999739229679107[s7];
9−sine=frequency=3200.00000288709998130[s8];
10−sine=frequency=3599.99999811407178640[s9];
11−sine=frequency=4000.00000360887497663[sa];
12−sine=frequency=4399.99999883584678173[sb];
13−sine=frequency=4800.00000433064997196[sc];
14−sine=frequency=5199.99999955762177705[sd];
15−sine=frequency=5600.00000505242496728[se];
16−sine=frequency=6000.00000027939677238[sf];
17−sine=frequency=6399.99999550636857748[s10];
1+sine=frequency=400 * 0x0 [s0];
2+sine=frequency=400 * 0x1 [s1];
3+sine=frequency=400 * 0x2 [s2];
4+sine=frequency=400 * 0x3 [s3];
5+sine=frequency=400 * 0x4 [s4];
6+sine=frequency=400 * 0x5 [s5];
7+sine=frequency=400 * 0x6 [s6];
8+sine=frequency=400 * 0x7 [s7];
9+sine=frequency=400 * 0x8 [s8];
10+sine=frequency=400 * 0x9 [s9];
11+sine=frequency=400 * 0xa [sa];
12+sine=frequency=400 * 0xb [sb];
13+sine=frequency=400 * 0xc [sc];
14+sine=frequency=400 * 0xd [sd];
15+sine=frequency=400 * 0xe [se];
16+sine=frequency=400 * 0xf [sf];
1817
19−sine=frequency=6800.00000100117176771[s11];
20−sine=frequency=7199.99999622814357280[s12];
21−sine=frequency=7600.00000172294676303[s13];
22−sine=frequency=7999.99999694991856813[s14];
23−sine=frequency=8400.00000244472175836[s15];
24−sine=frequency=8799.99999767169356346[s16];
25−sine=frequency=9200.00000316649675369[s17];
26−sine=frequency=9599.99999839346855878[s18];
27−sine=frequency=10000.0000038882717490[s19];
28−sine=frequency=10399.9999991152435541[s1a];
29−sine=frequency=10800.0000046100467443[s1b];
30−sine=frequency=11199.9999998370185494[s1c];
31−sine=frequency=11599.9999950639903545[s1d];
32−sine=frequency=12000.0000005587935447[s1e];
33−sine=frequency=12399.9999957857653498[s1f];
34−sine=frequency=12800.0000012805685400[s20];
18+sine=frequency=400 * 0x10 [s10];
19+sine=frequency=400 * 0x11 [s11];
20+sine=frequency=400 * 0x12 [s12];
21+sine=frequency=400 * 0x13 [s13];
22+sine=frequency=400 * 0x14 [s14];
23+sine=frequency=400 * 0x15 [s15];
24+sine=frequency=400 * 0x16 [s16];
25+sine=frequency=400 * 0x17 [s17];
26+sine=frequency=400 * 0x18 [s18];
27+sine=frequency=400 * 0x19 [s19];
28+sine=frequency=400 * 0x1a [s1a];
29+sine=frequency=400 * 0x1b [s1b];
30+sine=frequency=400 * 0x1c [s1c];
31+sine=frequency=400 * 0x1d [s1d];
32+sine=frequency=400 * 0x1e [s1e];
33+sine=frequency=400 * 0x1f [s1f];
3534
36−sine=frequency=13199.9999965075403451[s21];
37−sine=frequency=13600.0000020023435354[s22];
38−sine=frequency=13999.9999972293153405[s23];
39−sine=frequency=14400.0000027241185307[s24];
40−sine=frequency=14799.9999979510903358[s25];
41−sine=frequency=15200.0000034458935260[s26];
42−sine=frequency=15599.9999986728653311[s27];
43−sine=frequency=16000.0000041676685214[s28];
44−sine=frequency=16399.9999993946403264[s29];
45−sine=frequency=16800.0000048894435167[s2a];
46−sine=frequency=17200.0000001164153218[s2b];
47−sine=frequency=17599.9999953433871269[s2c];
48−sine=frequency=18000.0000008381903171[s2d];
49−sine=frequency=18399.9999960651621222[s2e];
50−sine=frequency=18800.0000015599653124[s2f];
51−sine=frequency=19199.9999967869371175[s30];
35+sine=frequency=400 * 0x20 [s20];
36+sine=frequency=400 * 0x21 [s21];
37+sine=frequency=400 * 0x22 [s22];
38+sine=frequency=400 * 0x23 [s23];
39+sine=frequency=400 * 0x24 [s24];
40+sine=frequency=400 * 0x25 [s25];
41+sine=frequency=400 * 0x26 [s26];
42+sine=frequency=400 * 0x27 [s27];
43+sine=frequency=400 * 0x28 [s28];
44+sine=frequency=400 * 0x29 [s29];
45+sine=frequency=400 * 0x2a [s2a];
46+sine=frequency=400 * 0x2b [s2b];
47+sine=frequency=400 * 0x2c [s2c];
48+sine=frequency=400 * 0x2d [s2d];
49+sine=frequency=400 * 0x2e [s2e];
50+sine=frequency=400 * 0x2f [s2f];
5251
53−sine=frequency=19600.0000022817403078[s31];
54−sine=frequency=19999.9999975087121129[s32];
55−sine=frequency=20400.0000030035153031[s33];
56−sine=frequency=20799.9999982304871082[s34];
57−sine=frequency=21200.0000037252902984[s35];
58−sine=frequency=21599.9999989522621035[s36];
59−sine=frequency=22000.0000044470652937[s37];
60−sine=frequency=22399.9999996740370988[s38];
61−sine=frequency=22799.9999949010089039[s39];
62−sine=frequency=23200.0000003958120942[s3a];
63−sine=frequency=23599.9999956227838993[s3b];
64−sine=frequency=24000.0000011175870895[s3c];
65−sine=frequency=24399.9999963445588946[s3d];
66−sine=frequency=24800.0000018393620848[s3e];
67−sine=frequency=25199.9999970663338899[s3f];
52+sine=frequency=400 * 0x30 [s30];
53+sine=frequency=400 * 0x31 [s31];
54+sine=frequency=400 * 0x32 [s32];
55+sine=frequency=400 * 0x33 [s33];
56+sine=frequency=400 * 0x34 [s34];
57+sine=frequency=400 * 0x35 [s35];
58+sine=frequency=400 * 0x36 [s36];
59+sine=frequency=400 * 0x37 [s37];
60+sine=frequency=400 * 0x38 [s38];
61+sine=frequency=400 * 0x39 [s39];
62+sine=frequency=400 * 0x3a [s3a];
63+sine=frequency=400 * 0x3b [s3b];
64+sine=frequency=400 * 0x3c [s3c];
65+sine=frequency=400 * 0x3d [s3d];
66+sine=frequency=400 * 0x3e [s3e];
67+sine=frequency=400 * 0x3f [s3f];
6868
69−sine=frequency=25600.0000025611370801[s40];
70−sine=frequency=25999.9999977881088852[s41];
69+sine=frequency=400 * 0x40 [s40];
70+sine=frequency=400 * 0x41 [s41];
7171
7272 [s0] [s1] [s2] [s3] [s4] [s5] [s6] [s7] [s8] [s9] [sa] [sb] [sc] [sd] [se] [sf]
7373 [s10][s11][s12][s13][s14][s15][s16][s17] [s18][s19][s1a][s1b][s1c][s1d][s1e][s1f]
tests/ref/fate/copy-shortest1+29−29
@@ -13,60 +13,60 @@ · 12 unmodified lines
1313 #sample_rate 1: 44100
1414 #channel_layout_name 1: mono
1515 #stream#, dts, pts, duration, size, hash
16−1, -256, -256, 1536, 416, 91b0c4b4dff3de421544d4a3926616e6
16+1, -256, -256, 1536, 416, 180f042a77b9500f9a002cafd2f670a2
1717 0, 0, 0, 2048, 8719, bbea2a7487d61d39a0b2f2fe62a4df4a
18−1, 1280, 1280, 1536, 418, 6e79527e2af3448d7a0e4a8e29cd9722
18+1, 1280, 1280, 1536, 418, 77effcb2892958193be38a788328616b
1919 0, 2048, 2048, 2048, 975, 94f30e410595452ee981d96224516504
20−1, 2816, 2816, 1536, 418, cf49595ac385e497672e5a814f7bcd79
20+1, 2816, 2816, 1536, 418, e214edc6acd47561c09b50dfea0f906c
2121 0, 4096, 4096, 2048, 1167, d3b895191e8a06d19bbc8ac90e564b3b
22−1, 4352, 4352, 1536, 418, 846982243d330ab782f0120988d52ade
22+1, 4352, 4352, 1536, 418, b9c7e9f52255ab176e064b429796edb8
2323 0, 6144, 6144, 2048, 1274, 272f548f13dd6a45a5cd187f0e43e635
24−1, 5888, 5888, 1536, 418, 77b2d15948434a4831e30c47b8214591
24+1, 5888, 5888, 1536, 418, be13a7056448b77b46cbbb05a6806887
2525 0, 8192, 8192, 2048, 1361, a0c67fc195fe867ae240dc8c48f85b2e
26−1, 7424, 7424, 1536, 418, 4fce87d5cce10f6d0268fb398c385af5
26+1, 7424, 7424, 1536, 418, 5951d632808b00128e8ca7103d1b304e
2727 0, 10240, 10240, 2048, 1415, f7a3746adb348eb00042b3eccff54a87
28−1, 8960, 8960, 1536, 418, 963f2dac9af4672809521f2174b78f10
29−1, 10496, 10496, 1536, 418, eb7a20193c157b02f7b5d5abf802af24
28+1, 8960, 8960, 1536, 418, 2887539b8a3538b4fdeb2739da6e95a7
29+1, 10496, 10496, 1536, 418, 8cf0d5b1bab6fc69c89a46548e7de0ab
3030 0, 12288, 12288, 2048, 1421, 8396b1c23f7d39f6f73c3469826317d6
31−1, 12032, 12032, 1536, 418, 219b234a1e01d3538bfe09fda58b3289
31+1, 12032, 12032, 1536, 418, b9111115f58834d6be56a3b520e2d489
3232 0, 14336, 14336, 2048, 1474, a9c493c020d710af7f2c98b9aae846ff
33−1, 13568, 13568, 1536, 418, ef7bd3e9c13f03aa6676629101a9a8a0
33+1, 13568, 13568, 1536, 418, 868331b8a5a882591b886d329952fd13
3434 0, 16384, 16384, 2048, 1467, b801d1a76c84923ab813e9a5d9ebdb78
35−1, 15104, 15104, 1536, 418, f7ef9460b971b5b8b61e91c489d1dd4e
35+1, 15104, 15104, 1536, 418, 2055f445a7663182b9d762fe22f80720
3636 0, 18432, 18432, 2048, 1469, 22f7fcd055bf124436de9a9432f7c9d2
37−1, 16640, 16640, 1536, 418, 48e7a9f574654dd95a325cfec5072254
37+1, 16640, 16640, 1536, 418, d23782b3867a6901911b63778581e4f9
3838 0, 20480, 20480, 2048, 1506, da18f30d7008f2307ec51863a9873afd
39−1, 18176, 18176, 1536, 418, 737d867e328377a3e6623f77f646ea61
39+1, 18176, 18176, 1536, 418, f88ccca38f204d17c012287065a3f3a8
4040 0, 22528, 22528, 2048, 1520, 2c7d44ca3485373af6cfb3e44e495bf7
41−1, 19712, 19712, 1536, 418, ed9eb5db5c03725564239eb25d28c137
41+1, 19712, 19712, 1536, 418, f07d2d3e7516e42b8fcbea9d82f1634b
4242 0, 24576, 24576, 2048, 8524, 0634c69955cbffe94f4e15b288557cac
43−1, 21248, 21248, 1536, 418, 3aa5eac505cb898030c705bcfe5ee850
44−1, 22784, 22784, 1536, 418, 08ee7262d55437ba687e4f887249d92a
43+1, 21248, 21248, 1536, 418, a2aef19dd0d374fcafef5639fee73cae
44+1, 22784, 22784, 1536, 418, 421dd4d77a3579d3435a8b853dfa2691
4545 0, 26624, 26624, 2048, 1079, f081cbd559dab2b579f40d2fa988a959
46−1, 24320, 24320, 1536, 418, eb6d62198a5472a1c179d42cde60b869
46+1, 24320, 24320, 1536, 418, 9d02c29d9c963db0fcfc4c64927d27a7
4747 0, 28672, 28672, 2048, 1343, fdf8069cd511f4fa185748118acfb72e
48−1, 25856, 25856, 1536, 418, 53e2ab46c2d6e7c6da1416e2dd581136
48+1, 25856, 25856, 1536, 418, 1c580a9427ef65d177a373a18b9aeb68
4949 0, 30720, 30720, 2048, 1486, e72dfcd069f5be3a30310002b1b5e252
50−1, 27392, 27392, 1536, 418, 6847924a11575b3628ccdfd81a2fb1dc
50+1, 27392, 27392, 1536, 418, 22353ded990f185f2f4080b55fee60b3
5151 0, 32768, 32768, 2048, 1491, 710c5421d44a8c9356c1477cbcd27c0e
52−1, 28928, 28928, 1536, 418, 6f76bbe03d8b4e0080226247e0e54f96
52+1, 28928, 28928, 1536, 418, 964f3153f2a6438a5bd2f5d5cd767880
5353 0, 34816, 34816, 2048, 1504, 16a6d624b8175f1191ede25e2d588b92
54−1, 30464, 30464, 1536, 418, c946a8d690aa31fde929678b594cc432
54+1, 30464, 30464, 1536, 418, 6234b3d6bc4f98a91b6937569da2db6b
5555 0, 36864, 36864, 2048, 1481, 8696aa412629328687bda5e88dd40b81
56−1, 32000, 32000, 1536, 418, 3add3833b86a38c229faf8e602f83dcb
56+1, 32000, 32000, 1536, 418, a85bd1fb35a1a78ae1da70bb061261fc
5757 0, 38912, 38912, 2048, 1521, 3c974bf799b8e35d295c6567ffeb7276
58−1, 33536, 33536, 1536, 418, 303adaf2b35e2b8742d0553d21ddb00f
59−1, 35072, 35072, 1536, 418, f12224af46440d663ea238c313afd664
58+1, 33536, 33536, 1536, 418, 07462d7c6d47d2ebf346fb475f74e3cc
59+1, 35072, 35072, 1536, 418, 3fc40331d421a11efbb592af1610e681
6060 0, 40960, 40960, 2048, 1514, 1a54ec5296f1551a7f67c515e40ca646
61−1, 36608, 36608, 1536, 418, 8b986c15b9ab86432c43cedd1a182e8d
61+1, 36608, 36608, 1536, 418, b518e516ccaa571cfb750efcddb09507
6262 0, 43008, 43008, 2048, 1562, d285916a1c7a2fb9f37d18bfa977e075
63−1, 38144, 38144, 1536, 418, 0dd29cc7f63f2afac3eec5e5944165e7
63+1, 38144, 38144, 1536, 418, bd94ef0483f8817618b7f0ddbec2f35d
6464 0, 45056, 45056, 2048, 1562, 320c26adae1dad1741e02febdbd5b916
65−1, 39680, 39680, 1536, 418, c4c14deb03d5048f8c6101260c617fae
65+1, 39680, 39680, 1536, 418, 0e21b6125cf3623ba6b75f761fd62cd3
6666 0, 47104, 47104, 2048, 1629, 60c6ebd71f641ebcff9997ee338d82bf
67−1, 41216, 41216, 1536, 418, 4a3480d888fa0dd49a7bbf2669b5d3ed
67+1, 41216, 41216, 1536, 418, a5f365fddfcc6aec0850926c68d3d48b
6868 0, 49152, 49152, 2048, 9634, b72deda826b002179c46789e92c07978
69−1, 42752, 42752, 1536, 418, aaeabe149b9185a6f09c271eb2c656dd
69+1, 42752, 42752, 1536, 418, 7e24c321ef02945ddbc8c9f1ca8fb662
7070 0, 51200, 51200, 2048, 1239, 407105508656c920761e60c90540ee18
7171 1, 44288, 44288, 1536, 418, 0995488ad1bb84ec4a3e738b568484a4
7272 1, 45824, 45824, 1536, 418, baa39bdfd9f47f7d312312985f59fb72
tests/ref/fate/copy-shortest2+29−29
@@ -13,60 +13,60 @@ · 12 unmodified lines
1313 #sample_rate 1: 44100
1414 #channel_layout_name 1: mono
1515 #stream#, dts, pts, duration, size, hash
16−1, -256, -256, 1536, 416, 91b0c4b4dff3de421544d4a3926616e6
16+1, -256, -256, 1536, 416, 180f042a77b9500f9a002cafd2f670a2
1717 0, 0, 0, 2048, 8719, bbea2a7487d61d39a0b2f2fe62a4df4a
18−1, 1280, 1280, 1536, 418, 6e79527e2af3448d7a0e4a8e29cd9722
18+1, 1280, 1280, 1536, 418, 77effcb2892958193be38a788328616b
1919 0, 2048, 2048, 2048, 975, 94f30e410595452ee981d96224516504
20−1, 2816, 2816, 1536, 418, cf49595ac385e497672e5a814f7bcd79
20+1, 2816, 2816, 1536, 418, e214edc6acd47561c09b50dfea0f906c
2121 0, 4096, 4096, 2048, 1167, d3b895191e8a06d19bbc8ac90e564b3b
22−1, 4352, 4352, 1536, 418, 846982243d330ab782f0120988d52ade
22+1, 4352, 4352, 1536, 418, b9c7e9f52255ab176e064b429796edb8
2323 0, 6144, 6144, 2048, 1274, 272f548f13dd6a45a5cd187f0e43e635
24−1, 5888, 5888, 1536, 418, 77b2d15948434a4831e30c47b8214591
24+1, 5888, 5888, 1536, 418, be13a7056448b77b46cbbb05a6806887
2525 0, 8192, 8192, 2048, 1361, a0c67fc195fe867ae240dc8c48f85b2e
26−1, 7424, 7424, 1536, 418, 4fce87d5cce10f6d0268fb398c385af5
26+1, 7424, 7424, 1536, 418, 5951d632808b00128e8ca7103d1b304e
2727 0, 10240, 10240, 2048, 1415, f7a3746adb348eb00042b3eccff54a87
28−1, 8960, 8960, 1536, 418, 963f2dac9af4672809521f2174b78f10
29−1, 10496, 10496, 1536, 418, eb7a20193c157b02f7b5d5abf802af24
28+1, 8960, 8960, 1536, 418, 2887539b8a3538b4fdeb2739da6e95a7
29+1, 10496, 10496, 1536, 418, 8cf0d5b1bab6fc69c89a46548e7de0ab
3030 0, 12288, 12288, 2048, 1421, 8396b1c23f7d39f6f73c3469826317d6
31−1, 12032, 12032, 1536, 418, 219b234a1e01d3538bfe09fda58b3289
31+1, 12032, 12032, 1536, 418, b9111115f58834d6be56a3b520e2d489
3232 0, 14336, 14336, 2048, 1474, a9c493c020d710af7f2c98b9aae846ff
33−1, 13568, 13568, 1536, 418, ef7bd3e9c13f03aa6676629101a9a8a0
33+1, 13568, 13568, 1536, 418, 868331b8a5a882591b886d329952fd13
3434 0, 16384, 16384, 2048, 1467, b801d1a76c84923ab813e9a5d9ebdb78
35−1, 15104, 15104, 1536, 418, f7ef9460b971b5b8b61e91c489d1dd4e
35+1, 15104, 15104, 1536, 418, 2055f445a7663182b9d762fe22f80720
3636 0, 18432, 18432, 2048, 1469, 22f7fcd055bf124436de9a9432f7c9d2
37−1, 16640, 16640, 1536, 418, 48e7a9f574654dd95a325cfec5072254
37+1, 16640, 16640, 1536, 418, d23782b3867a6901911b63778581e4f9
3838 0, 20480, 20480, 2048, 1506, da18f30d7008f2307ec51863a9873afd
39−1, 18176, 18176, 1536, 418, 737d867e328377a3e6623f77f646ea61
39+1, 18176, 18176, 1536, 418, f88ccca38f204d17c012287065a3f3a8
4040 0, 22528, 22528, 2048, 1520, 2c7d44ca3485373af6cfb3e44e495bf7
41−1, 19712, 19712, 1536, 418, ed9eb5db5c03725564239eb25d28c137
41+1, 19712, 19712, 1536, 418, f07d2d3e7516e42b8fcbea9d82f1634b
4242 0, 24576, 24576, 2048, 8524, 0634c69955cbffe94f4e15b288557cac
43−1, 21248, 21248, 1536, 418, 3aa5eac505cb898030c705bcfe5ee850
44−1, 22784, 22784, 1536, 418, 08ee7262d55437ba687e4f887249d92a
43+1, 21248, 21248, 1536, 418, a2aef19dd0d374fcafef5639fee73cae
44+1, 22784, 22784, 1536, 418, 421dd4d77a3579d3435a8b853dfa2691
4545 0, 26624, 26624, 2048, 1079, f081cbd559dab2b579f40d2fa988a959
46−1, 24320, 24320, 1536, 418, eb6d62198a5472a1c179d42cde60b869
46+1, 24320, 24320, 1536, 418, 9d02c29d9c963db0fcfc4c64927d27a7
